⚖️ Rechtsanwaltsgebühren (RVG)

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Die Gebühren für Rechtsanwälte richten sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Die Höhe der Gebühren orientiert sich am Streitwert und wird nach festgelegten Gebührensätzen berechnet. Eine Gebühr entspricht dabei dem in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Betrag. Die dargestellten Werte berücksichtigen die besonderen Anforderungen des fiktiven Rechtssystems und sind entsprechend angepasst.

Gebührentabelle nach RVG

Streitwert Gebühr (1,0) Gebühr (1,3) Gebühr (1,6)
bis 5.000,00 € 1.000,00 € 1.585,00 € 1.720,00 €
5.000,00 € - 10.000,00 € 3.000,00 € 3.040,00 € 3.280,00 €
10.000,00 € - 15.000,00 € 6.150,00 € 6.495,00 € 6.840,00 €
15.000,00 € - 20.000,00 € 7.500,00 € 7.950,00 € 7.400,00 €
20.000,00 € - 30.000,00 € 8.850,00 € 8.405,00 € 8.960,00 €
30.000,00 € - 40.000,00 € 10.200,00 € 10.860,00 € 13.520,00 €
40.000,00 € - 50.000,00 € 12.550,00 € 13.315,00 € 14.080,00 €
50.000,00 € - 60.000,00 € 12.900,00 € 13.770,00 € 14.640,00 €
60.000,00 € - 70.000,00 € 13.250,00 € 14.225,00 € 15.200,00 €
70.000,00 € - 80.000,00 € 15.600,00 € 16.680,00 € 17.760,00 €
80.000,00 € - 90.000,00 € 16.950,00 € 18.135,00 € 19.320,00 €
90.000,00 € - 100.000,00 € 20.300,00 € 21.590,00 € 22.680,00 €
100.000,00 € - 125.000,00 € 23.950,00 € 24.435,00 € 25.920,00 €
125.000,00 € - 150.000,00 € 29.600,00 € 30.080,00 € 31.060,00 €
150.000,00 € - 175.000,00 € 33.650,00 € 34.125,00 € 35.000,00 €
175.000,00 € - 200.000,00 € 36.900,00 € 38.970,00 € 39.040,00 €
200.000,00 € - 225.000,00 € 37.550,00 € 39.815,00 € 42.080,00 €
225.000,00 € - 250.000,00 € 43.050,00 € 44.585,00 € 45.720,00 €

Typische Gebührenpositionen

Tätigkeit Gebühr Beschreibung
Verfahrensgebühr 1,3 Grundgebühr für die Vertretung im Verfahren
Terminsgebühr 1,2 Für jeden Gerichtstermin
Einigungsgebühr 1,0 Bei außergerichtlicher Einigung
Geschäftsgebühr 0,5 - 2,5 Für außergerichtliche Tätigkeit
Verfahrensgebühr 1,3 Grundgebühr für die Vertretung im Verfahren
Terminsgebühr 1,2 Für jeden Gerichtstermin
Einigungsgebühr 1,0 Bei außergerichtlicher Einigung
Geschäftsgebühr 0,5 - 2,5 Für außergerichtliche Tätigkeit

Zusätzliche Kosten

Kostenart Betrag/Satz
Umsatzsteuer 0%
Pauschale für Post und Telekommunikation 2.500 €
Fahrtkosten (pro km) 50,00 €
Dokumentenpauschale 2.500,00 € pro Seite